
Die Brasilien Single-Charts Top 10 der Woche 18/2013 mit der neuen Nummer 1 “Mirrors“ von Justin Timberlake und dem höchsten Neuzugang: Daniel Boaventura ft Paula Fernandes – I Loved You. Flashback: Die erfolgreichsten brasilianischen Hits des Jahres 2003.
| Platz | Titelname | Interpret | Label |
| 01.) | Mirrors | Justin Timberlake | Sony | BMG |
| 02.) | Thrift Shop | Macklemore & Ryan Lewis ft Wanz | Macklemore |
| 03.) | 93 Million Miles | Jason Mraz | Warner |
| 04.) | Meu Novo Mundo | Charlie Brown Jr | Radar |
| 05.) | Sogrão Caprichou | Luan Santana | Som Livre |
| 06.) | Amiga da Minha Irmã | Michel Teló | Som Livre |
| 07.) | Amor de Chocolate | Naldo | Deckdisc |
| 08.) | Stay | Rihanna ft Mikky Ekko | Universal |
| 09.) | No Me Compares | Alejandro Sanz ft Ivete Sangalo | Universal |
| 10.) | Just Give Me A Reason | P!nk ft Nate Ruess | Sony | BMG |
Höchster Neuzugang: Daniel Boaventura ft Paula Fernandes – I Loved You
Flashback: Die erfolgreichsten brasilianischen Hits des Jahres 2003
Prá mudar a minha vida – Zezé Di Camargo & Luciano

