
Die Brasilien Single-Charts Top 10 der Woche 36/2013 mit der neuen Nummer 1 “Blurred Lines“ von Robin Thicke ft T.I. & Pharrell und dem höchsten Neuzugang: Se Eu Largar o Freio – Péricles. Flashback: Die erfolgreichsten brasilianischen Hits des Jahres 2003.
| Platz | Titelname | Interpret | Label |
| 01.) | Blurred Lines | Robin Thicke ft T.I. & Pharrell | Universal |
| 02.) | Piradinha | Gabriel Valim | Som Livre |
| 03.) | Diz Pra Mim | Gusttavo Lima | Som Livre |
| 04.) | Show das Poderosas | MC Anitta | Warner |
| 05.) | Não Para | Anitta | Warner |
| 06.) | Garotas Não Merecem Chorar | Luan Santana | Som Livre |
| 07.) | Treasure | Bruno Mars | Warner |
| 08.) | Vagalumes | Pollo ft Ivo Mozart | Radar |
| 09.) | Caso Indefinido | Cristiano Araújo | Som Livre |
| 10.) | Can’t Hold Us | Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton | Warner |
Höchster Neuzugang: Se Eu Largar o Freio – Péricles
Flashback: Die erfolgreichsten brasilianischen Hits des Jahres 2003
Vem me amar – Alexandre Pires
