Nach 4 Wochen Fussball-Weltmeisterschaft mit 64 WM-Spielen, dem neuen verdienten Fussball-Weltmeister Spanien gegen die Weltmeister der Fouls Holland, denkwürdigen WM-Momenten wie den gescheiterten Stars rund um Lionel Messi, Christiano Ronaldo, Kaká, Wayne Rooney, dem erneuten Scheitern im Viertelfinal der Seleção, dem Theater um die französische Mannschaft, den Voraussagen des Kraken-Paul und den omnipräsenten Vuvuzelas, bleibt uns noch, Ihnen die Statistiken der WM 2010 in Südafrika zu präsentieren.
Mannschaft mit den meisten Torschüssen
1.) | Spanien | Torschüsse: 121 |
2.) | Uruguay | Torschüsse: 102 |
3.) | Deutschland | Torschüsse: 102 |
4.) | Ghana | Torschüsse: 101 |
5.) | Argentinien | Torschüsse: 95 |
Spieler mit den meisten Torschüssen
1.) | David Villa (ESP) | 17 – in 7 Spielen |
2.) | Asamoah Gyan (GHA) | 15 – in 5 Spielen |
3.) | Diego Forlan (URU) | 15 – in 7 Spielen |
4.) | Lionel Messi (ARG) | 15 – in 5 Spielen |
5.) | Luis Suarez (URU) | 15 – in 6 Spielen |
Angekommene Pässe
1.) | Spanien | 3.803 |
2.) | Deutschland | 2.865 |
3.) | Holland | 2.665 |
4.) | Argentinien | 2.294 |
5.) | Uruguay | 1.890 |
Fouls begangen
1.) | Holland | 121 |
2.) | Uruguay | 99 |
3.) | Chile | 79 |
4.) | Brasilien | 78 |
5.) | Deutschland | 75 |
Mannschaften mit den meisten gelben Karten
1.) | Holland | 21 |
2.) | Chile | 13 |
3.) | Deutschland | 11 |
Slowakei | 11 | |
Ghana | 11 |