Die 6. Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen findet vom 26. Juni bis 17. Juli 2011 in Deutschland statt. Es sind 16 Nationalmannschaften für die Gruppenphase qualifiziert. Sie treten in vier Gruppen und danach im K.O.-System gegeneinander an.
Es ist die erste Fussball-Weltmeisterschaft die im Land des Titelverteidigers ausgetragen wird. Das Eröffnungsspiel findet im Olympiastadion in Berlin und das Finale in der Commerzbank-Arena in Frankfurt statt.
SPIELPLAN
GRUPPE A
Datum | Spielort | Heim-Team | Gast-Team | Resultat |
26/06 18:00 | Berlin | Deutschland | Kanada | 2:1 |
26/06 15:00 | Sinsheim | Nigeria | Frankreich | 0:1 |
30/06 20:45 | Frankfurt/Main | Deutschland | Nigeria | 1:0 |
30/06 18:00 | Bochum | Kanada | Frankreich | 0:4 |
05/07 20:45 | Mönchengladbach | Frankreich | Deutschland | 2:4 |
05/07 20:45 | Dresden | Kanada | Nigeria | 0:1 |
TABELLE GRUPPE A
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte |
1.) | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
2.) | Frankreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
3.) | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
4.) | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
GRUPPE B
Datum | Spielort | Heim-Team | Gast-Team | Resultat |
27/06 15:00 | Bochum | Japan | Neuseeland | 2:1 |
27/06 18:00 | Wolfsburg | Mexiko | England | 1:1 |
01/07 15:00 | Leverkusen | Japan | Mexiko | 4:0 |
01/07 18:15 | Dresden | Neuseeland | England | 1:2 |
05/07 18:15 | Augsburg | England | Japan | 2:0 |
05/07 18:15 | Sinsheim | Neuseeland | Mexiko | 2:2 |
TABELLE GRUPPE B
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte |
1.) | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2.) | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
3.) | Mexiko | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
4.) | Neuseeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
GRUPPE C
Datum | Spielort | Heim-Team | Gast-Team | Resultat |
28/06 18:15 | Dresden | USA | Korea DVR | 2:0 |
28/06 15:00 | Leverkusen | Kolumbien | Schweden | 0:1 |
02/07 18:00 | Sinsheim | USA | Kolumbien | 3:0 |
02/07 14:00 | Augsburg | Korea DVR | Schweden | 0:1 |
06/07 20:45 | Wolfsburg | Schweden | USA | 2:1 |
06/07 20:45 | Bochum | Korea DVR | Kolumbien | 0:0 |
TABELLE GRUPPE C
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte |
1.) | Schweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
2.) | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
3.) | Korea DVR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
4.) | Kolumbien | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
GRUPPE D
Datum | Spielort | Heim-Team | Gast-Team | Resultat |
29/06 18:15 | Mönchengladbach | Brasilien | Australien | 1:0 |
29/06 15:00 | Augsburg | Norwegen | Äquatorial-Guinea | 1:0 |
03/07 18:15 | Wolfsburg | Brasilien | Norwegen | 3:0 |
03/07 14:00 | Bochum | Australien | Äquatorial-Guinea | 3:2 |
06/07 18:00 | Frankfurt/Main | Äquatorial-Guinea | Brasilien | 0:3 |
06/07 18:00 | Leverkusen | Australien | Norwegen | 2:1 |
TABELLE GRUPPE D
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | V | Tore | Punkte |
1.) | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
2.) | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
3.) | Norwegen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
4.) | Äquatorial-Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
VIERTELFINALE
Datum | Spielort | Heim-Team | Gast-Team | Resultat |
09/07 18:00 | Leverkusen | England | Frankreich | 3:4 |
09/07 20:45 | Wolfsburg | Deutschland | Japan | 0:1 |
10/07 13:00 | Augsburg | Schweden | Australien | 3:1 |
10/07 17:30 | Dresden | Brasilien | USA | 3:5 |
HALBFINALE
Datum | Spielort | Heim-Team | Gast-Team | Resultat |
13/07 20:45 | Frankfurt/Main | Frankreich | USA | 1:3 |
13/07 18:00 | Mönchengladbach | Japan | Schweden | 3:1 |
3. PLATZ
Datum | Spielort | Heim-Team | Gast-Team | Resultat |
16/07 17:30 | Sinsheim | Schweden | Frankreich | 2:1 |
ENDSPIEL
Datum | Spielort | Heim-Team | Gast-Team | Resultat |
17/07 20:45 | Frankfurt/Main | Japan | USA | 3:1 i.E. |
» Mehr Informationen über das Kader der brasilianischen Frauen