GRUPPE A
Spiel | Datum | Spielort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.06. 16:00 | Johannesburg – JSC | Südafrika | 1:1 | Mexiko |
2 | 11.06. 20:30 | Kapstadt | Uruguay | 0:0 | Frankreich |
17 | 16.06. 20:30 | Tshwane/Pretoria | Südafrika | 0:3 | Uruguay |
18 | 17.06. 20:30 | Polokwane | Frankreich | 0:2 | Mexiko |
33 | 22.06. 16:00 | Rustenburg | Mexiko | 0:1 | Uruguay |
34 | 22.06. 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Frankreich | 1:2 | Südafrika |
GRUPPE B
Spiel | Datum | Spielort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 12.06. 16:00 | Johannesburg – JSC | Argentinien | 1:0 | Nigeria |
4 | 12.06. 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Korea Republik | 2:0 | Griechenland |
19 | 17.06. 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Griechenland | 2:1 | Nigeria |
20 | 17.06. 13:30 | Johannesburg – JSC | Argentinien | 4:1 | Korea Republik |
35 | 22.06. 20:30 | Durban | Nigeria | 2:2 | Korea Republik |
36 | 22.06. 20:30 | Polokwane | Griechenland | 0:2 | Argentinien |
GRUPPE C
Spiel | Datum | Spielort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | 12.06. 20:30 | Rustenburg | England | 1:1 | USA |
6 | 13.06. 13:30 | Polokwane | Algerien | 0:1 | Slowenien |
22 | 18.06. 16:00 | Johannesburg – JEP | Slowenien | 2:2 | USA |
23 | 18.06. 20:30 | Kapstadt | England | 0:0 | Algerien |
37 | 23.06. 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Slowenien | 0:1 | England |
38 | 23.06. 16:00 | Tshwane/Pretoria | USA | 1:0 | Algerien |
GRUPPE D
Spiel | Datum | Spielort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | 13.06. 20:30 | Durban | Deutschland | 4:0 | Australien |
8 | 13.06. 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbien | 0:1 | Ghana |
21 | 18.06. 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Deutschland | 0:1 | Serbien |
24 | 19.06. 16:00 | Rustenburg | Ghana | 1:1 | Australien |
39 | 23.06. 20:30 | Johannesburg – JSC | Ghana | 0:1 | Deutschland |
40 | 23.06. 20:30 | Nelspruit | Australien | 2:1 | Serbien |
GRUPPE E
Spiel | Datum | Spielort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
9 | 14.06. 13:30 | Johannesburg – JSC | Niederlande | 2:0 | Dänemark |
10 | 14.06. 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | Japan | 1:0 | Kamerun |
25 | 19.06. 13:30 | Durban | Niederlande | 1:0 | Japan |
26 | 19.06. 20:30 | Tshwane/Pretoria | Kamerun | 1:2 | Dänemark |
43 | 24.06. 20:30 | Rustenburg | Dänemark | 1:3 | Japan |
44 | 24.06. 20:30 | Kapstadt | Kamerun | 1:2 | Niederlande |
GRUPPE F
Spiel | Datum | Spielort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | 14.06. 20:30 | Kapstadt | Italien | 1:1 | Paraguay |
12 | 15.06. 13:30 | Rustenburg | Neuseeland | 1:1 | Slowakei |
27 | 20.06. 13:30 | Mangaung/Bloemfontein | Slowakei | 0:2 | Paraguay |
28 | 20.06. 16:00 | Nelspruit | Italien | 1:1 | Neuseeland |
41 | 24.06. 16:00 | Johannesburg – JEP | Slowakei | 3:2 | Italien |
42 | 24.06. 16:00 | Polokwane | Paraguay | 0:0 | Neuseeland |
GRUPPE G
Spiel | Datum | Spielort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | 15.06. 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Elfenbeinküste | 0:0 | Portugal |
14 | 15.06. 20:30 | Johannesburg – JEP | Brasilien | 2:1 | Korea DVR |
29 | 20.06. 20:30 | Johannesburg – JSC | Brasilien | 3:1 | Elfenbeinküste |
30 | 21.06. 13:30 | Kapstadt | Portugal | 7:0 | Korea DVR |
45 | 25.06. 16:00 | Durban | Portugal | 0:0 | Brasilien |
46 | 25.06. 16:00 | Nelspruit | Korea DVR | 0:3 | Elfenbeinküste |
GRUPPE H
Spiel | Datum | Spielort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | 16.06. 13:30 | Nelspruit | Honduras | 0:1 | Chile |
16 | 16.06. 16:30 | Durban | Spanien | 0:1 | Schweiz |
31 | 21.06. 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chile | 1:0 | Schweiz |
32 | 21.06. 20:30 | Johannesburg – JEP | Spanien | 2:0 | Honduras |
47 | 25.06. 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | 1:2 | Spanien |
48 | 25.06. 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Schweiz | 0:0 | Honduras |
Anstosszeiten entsprechen unserer Zeitzone.