Spielplan Gruppenphase 2010

Zuletzt bearbeitet: 29. März 2014

GRUPPE A

Spiel Datum Spielort Ergebnis
1 11.06. 16:00 Johannesburg – JSC rsaSüdafrika 1:1 Mexikomex
2 11.06. 20:30 Kapstadt uruUruguay 0:0 Frankreichfra
17 16.06. 20:30 Tshwane/Pretoria rsaSüdafrika 0:3 Uruguayuru
18 17.06. 20:30 Polokwane fraFrankreich 0:2 Mexikomex
33 22.06. 16:00 Rustenburg mexMexiko 0:1 Uruguayuru
34 22.06. 16:00 Mangaung / Bloemfontein fraFrankreich 1:2 Südafrikarsa

GRUPPE B

Spiel Datum Spielort Ergebnis
3 12.06. 16:00 Johannesburg – JSC argArgentinien 1:0 Nigerianga
4 12.06. 13:30 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth korKorea Republik 2:0 Griechenlandgre
19 17.06. 16:00 Mangaung / Bloemfontein greGriechenland 2:1 Nigerianga
20 17.06. 13:30 Johannesburg – JSC argArgentinien 4:1 Korea Republikkor
35 22.06. 20:30 Durban ngaNigeria 2:2 Korea Republikuru
36 22.06. 20:30 Polokwane fraGriechenland 0:2 Argentinienarg

GRUPPE C

Spiel Datum Spielort Ergebnis
5 12.06. 20:30 Rustenburg engEngland 1:1 USAusa
6 13.06. 13:30 Polokwane algAlgerien 0:1 Sloweniensvn
22 18.06. 16:00 Johannesburg – JEP svnSlowenien 2:2 USAusa
23 18.06. 20:30 Kapstadt engEngland 0:0 Algerienalg
37 23.06. 16:00 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth svnSlowenien 0:1 Englanduru
38 23.06. 16:00 Tshwane/Pretoria usaUSA 1:0 Algerienrsa

GRUPPE D

Spiel Datum Spielort Ergebnis
7 13.06. 20:30 Durban denDeutschland 4:0 Australienmex
8 13.06. 16:00 Tshwane/Pretoria srbSerbien 0:1 Ghanafra
21 18.06. 13:30 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth rsaDeutschland 0:1 Serbienuru
24 19.06. 16:00 Rustenburg fraGhana 1:1 Australienmex
39 23.06. 20:30 Johannesburg – JSC mexGhana 0:1 Deutschlanduru
40 23.06. 20:30 Nelspruit fraAustralien 2:1 Serbienrsa

GRUPPE E

Spiel Datum Spielort Ergebnis
9 14.06. 13:30 Johannesburg – JSC nedNiederlande 2:0 Dänemarkmex
10 14.06. 16:00 Mangaung/Bloemfontein uruJapan 1:0 Kamerunfra
25 19.06. 13:30 Durban rsaNiederlande 1:0 Japanuru
26 19.06. 20:30 Tshwane/Pretoria fraKamerun 1:2 Dänemarkmex
43 24.06. 20:30 Rustenburg mexDänemark 1:3 Japanuru
44 24.06. 20:30 Kapstadt fraKamerun 1:2 Niederlandersa

GRUPPE F

Spiel Datum Spielort Ergebnis
11 14.06. 20:30 Kapstadt rsaItalien 1:1 Paraguaymex
12 15.06. 13:30 Rustenburg uruNeuseeland 1:1 Slowakeisvk
27 20.06. 13:30 Mangaung/Bloemfontein rsaSlowakei 0:2 Paraguayuru
28 20.06. 16:00 Nelspruit fraItalien 1:1 Neuseelandmex
41 24.06. 16:00 Johannesburg – JEP mexSlowakei 3:2 Italienuru
42 24.06. 16:00 Polokwane fraParaguay 0:0 Neuseelandrsa

GRUPPE G

Spiel Datum Spielort Ergebnis
13 15.06. 16:00 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth civElfenbeinküste 0:0 Portugalmex
14 15.06. 20:30 Johannesburg – JEP uruBrasilien 2:1 Korea DVRfra
29 20.06. 20:30 Johannesburg – JSC rsaBrasilien 3:1 Elfenbeinküsteuru
30 21.06. 13:30 Kapstadt fraPortugal 7:0 Korea DVRmex
45 25.06. 16:00 Durban mexPortugal 0:0 Brasilienuru
46 25.06. 16:00 Nelspruit fraKorea DVR 0:3 Elfenbeinküstersa

GRUPPE H

Spiel Datum Spielort Ergebnis
15 16.06. 13:30 Nelspruit rsaHonduras 0:1 Chilemex
16 16.06. 16:30 Durban uruSpanien 0:1 Schweizfra
31 21.06. 16:00 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth rsaChile 1:0 Schweizuru
32 21.06. 20:30 Johannesburg – JEP fraSpanien 2:0 Hondurasmex
47 25.06. 20:30 Tshwane/Pretoria mexChile 1:2 Spanienuru
48 25.06. 20:30 Mangaung / Bloemfontein fraSchweiz 0:0 Hondurasrsa

Anstosszeiten entsprechen unserer Zeitzone.

© 2003-2024 BrasilienPortal by sabiá brasilinfo
Reproduktion der Inhalte strengstens untersagt.
Aus unserer Redaktion

Letzte News