Können die 465 brasilianischen Sportler und Sportlerinnen bei der Heim-Olympiade 2016 in Rio de Janeiro die Erwartungen des Verbandes (25 Medaillen) und der Landsleute umsetzen?
Nachfolgend präsentieren wir Ihnen den Medaillenspiegel Brasiliens bei der Olympiade 2016 in Rio. Alle Gold-, Silber- und Bronzemedaillen in chronologischer Reihenfolge, verlinkt mit den entsprechenden Sportlern und/oder Artikeln unserer Nachrichtenredaktion.
Name | Wettbewerb | ![]() |
![]() |
![]() |
Felipe Almeida Wu | Schießsport (Luftpistole) | ![]() |
||
Rafaela Silva | Judo (bis bis 57 Kilogramm) | ![]() |
||
Mayra Aguiar | Judo (Kategorie bis 78 Kg) | ![]() | ||
Rafael Silva | Judo (Kategorie über 100 Kg) | ![]() | ||
Diego Hypolito | Bodenturnen | ![]() |
||
Arthur Nory Mariano | Bodenturnen | ![]() | ||
Poliana Okimoto | Schwimmmarathon | ![]() | ||
Arthur Zanetti | Turnen Ringe | ![]() |
||
Thiago Braz | Stabhochsprung | ![]() |
||
Isaquias Queiroz | 1000 m Canadier Einer | ![]() |
||
Robson Conceição | Boxen Leichtgewicht bis 60kg | ![]() |
||
Ágatha und Bárbara | Beachvolleyball | ![]() |
||
Isaquias Queiroz | 200 m Canadier Einer | ![]() | ||
Martine Grael und Kahene Kunze | 49er FX-Bootsklasse “Medal Race“ | ![]() |
||
Alison Cerutti / Bruno Oscar Schmidt | Beachvolleyball | ![]() |
||
Queiroz dos Santos und E. Silva | 1000 m Canadier Zweier | ![]() |
||
Seleção Männer | Fussball Männer | ![]() |
||
Maicon de Andrade Siqueira | Taekwondo (über 80kg) | ![]() |
||
Seleção Männer | Volleyball | ![]() |
||
Summe Rio 2016 | 19 | 7 | 6 | 6 |
Summe London 2012 | 17 | 3 | 5 | 9 |
Summe Peking 2008 | 15 | 3 | 4 | 8 |
Fotogalerie der MedaillengewinnerInnen in chronologischer Reihenfolge

















