Copa America 2015

Zuletzt bearbeitet: 5. Juli 2015

Nachfolgend finden Sie alle Spiele und Ergebnisse der Copa América 2015 in der Übersicht.

chile1CHILE 2015

Datum: 11.06. – 04.07.2015
Anzahl Spiele: 26
Anzahl Tore: 59 (∅: 2,27 pro Spiel)
Teilnehmende Länder: 12
Teams: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Jamaika, Kolumbien, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
Copa-Sieger: Chile
Final: Chile – Argentinien 0:0 n. V., 4:1 i. E.
Zuschauerdurchschnitt: 655.902 (∅: 25.227 pro Spiel)
Torschützenliste: Paolo Guerrero (Peru) und Eduardo Vargas (Chile) je 4 Tore

GRUPPE A

Datum Beginn Heim-Team Gast-Team Resultat
11.06.2015 20:30 imgChile img Ecuador 2:0
12.06.2015 20:30 imgMexiko img Bolivien 0:0
15.06.2015 18:00 imgEcuador img Bolivien 2:3
15.06.2015 20:30 imgChile img Mexiko 3:3
19.06.2015 18:00 imgMexiko img Ecuador 1:2
19.06.2015 20:30 imgChile img Bolivien 5:0
Rang Mannschaft Sp. S U V Tore Punkte
1.) img Chile 3 2 1 0 10:3 7
2.) img Bolivien 3 1 1 1 3:7 4
3.) img Ecuador 3 1 0 2 4:6 3
4.) img Mexiko 3 0 2 1 4:5 2

GRUPPE B

Datum Beginn Heim-Team Gast-Team Resultat
13.06.2015 16:00 imgUruguay img Jamaika 1:0
13.06.2015 18:30 imgArgentinien img Paraguay 2:2
16.06.2015 18:00 imgParaguay img Jamaika 1:0
16.06.2015 20:30 imgArgentinien img Uruguay 1:0
20.06.2015 16:00 imgUruguay img Paraguay 1:1
20.06.2015 18:30 imgArgentinien img Jamaika 1:0
Rang Mannschaft Sp. S U V Tore Punkte
1.) img Argentinien 3 2 1 0 4:2 7
2.) img Paraguay 3 1 2 0 4:3 5
3.) img Uruguay 3 1 1 1 2:2 4
4.) img Jamaika 3 0 0 3 0:3 0

GRUPPE C

Datum Beginn Heim-Team Gast-Team Resultat
14.06.2015 16:00 imgKolumbien img Venezuela 0:1
14.06.2015 18:30 imgBrasilien img Peru 2:1
17.06.2015 20:30 imgBrasilien img Kolumbien 0:1
18.06.2015 20:30 imgPeru img Venezuela 1:0
21.06.2015 20:30 imgKolumbien img Peru 0:0
21.06.2015 18:30 imgBrasilien img Venezuela 2:1
Rang Mannschaft Sp. S U V Tore Punkte
1.) img Brasilien 3 2 0 1 4:3 6
2.) img Peru 3 1 1 1 2:2 4
3.) img Kolumbien 3 1 1 1 1:1 4
4.) img Venezuela 3 1 0 2 2:3 3

VIERTELFINALE

Datum Beginn Heim-Team Gast-Team Resultat
24.06.2015 16:00 Chile Uruguay 1:0
25.06.2015 20:30 Bolivien Peru 1:3
26.06.2015 20:30 Argentinien Kolumbien 5:4 (0:0, 0:0, 0:0) i.E.
27.06.2015 20:30 Brasilien Paraguay i.E. 3:4

HALBFINALE

Datum Beginn Heim-Team Gast-Team Resultat
29.06.2015 20:30 Chile Peru 2:1
30.06.2015 20:30 Argentinien Paraguay 6:1

3. PLATZ

Datum Beginn Heim-Team Gast-Team Resultat
03.07.2015 20:30 Peru Paraguay 2:0

ENDSPIEL

Datum Beginn Heim-Team Gast-Team Resultat
04.07.2015 17:00 Chile Argentinien 0:0 n. V., 4:1 i. E.

Alle Zeiten Ortszeit Chile (UTC-4/+6 Stunden = Mitteleuropäische Sommerzeit)

© 2003-2024 BrasilienPortal by sabiá brasilinfo
Reproduktion der Inhalte strengstens untersagt.
Aus unserer Redaktion

Letzte News