Auf dem 1. Platz steht seit dem 08. Juli 2014 Miroslav Klose mit 16 Treffer. Die weiteren Platzierungen entnehmen Sie der folgenden Tabelle.
| RANG | SPIELER | TEAM | TORE | WM-TEILNAHMEN | SPIELE |
| 01. | Miroslav KLOSE | 16 | 2002, 2006, 2010, 2014 | 16 | |
| 02. | RONALDO Luíz Nazário de Lima | 15 | 1994, 1998, 2002, 2006 | 14 | 03. | Gerd MÜLLER | 14 | 1970, 1974 | 16 |
| 04. | Just FONTAINE | 13 | 1958 | 6 | |
| 05. | PELÉ Édson do Nascimento | 12 | 1958, 1962, 1966, 1970 | 14 | |
| 06. | Sándor KOSCIS | 11 | 1954 | 5 | |
| Jürgen KLINSMANN | 11 | 1990, 1994, 1998 | 17 | ||
| 08. | Gabriel Omar BATISTUTA | 10 | 1994, 1998, 2002 | 12 | |
| Helmut RAHN | 10 | 1954, 1958 | 12 | ||
| Gary LINEKER | 10 | 1986, 1990 | 12 | ||
| Téofilo CUBILLAS | 10 | 1970, 1978, 1982 | 13 | ||
| 12. | LEÔNIDAS da Silva | 9 | 1934, 1938 | 5 | |
| ADEMIR Marques Menezes | 9 | 1950 | 6 | ||
| EUSÉBIO da Silva Ferreira | 9 | 1966 | 6 | ||
| Christian VIERI | 9 | 1998, 2002 | 9 | ||
| VAVÁ Edwaldo Izídio Neto | 9 | 1958, 1962 | 10 | ||
| Paolo ROSSI | 9 | 1978, 1982, 1986 | 14 | ||
| JAIRZINHO Jair Ventura Filho | 9 | 1966, 1970, 1974 | 16 | ||
| Roberto BAGGIO | 9 | 1990, 1994, 1998 | 16 | ||
| Karl-Heinz RUMMENIGGE | 9 | 1978, 1982, 1986 | 19 | ||
| Uwe SEELER | 9 | 1958, 1962, 1966, 1970 | 21 | ||
| 22. | RIVALDO Vítor Borba Ferreira | 8 | 1998, 2002 | 14 | |
| Diego Armando MARADONA | 8 | 1982, 1986, 1990, 1994 | 21 | ||
| Rudolf VÖLLER | 8 | 1986, 1990, 1994 | 15 | ||
| 25. | CARECA Antônio de Oliveira | 7 | 1982, 1986, 1990 | 9 | |
| 26. | Josef HÜGI | 6 | 1954 | 3 | |
| BEBETO José R. de Oliveira | 6 | 1990, 1994, 1998 | 14 | ||
| Roberto RIVELINO | 6 | 1978, 1982, 1986 | 15 | ||
| Lothar MATTHÄUS | 6 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 | 25 |
