Die Brasilien Single-Charts Top 10 der Woche 32/2012 mit der Nummer1 “Somebody That I Used To Know” von Gotye ft Kimbra und dem höchsten Neuzugang: Munhoz & Mariano – Camaro Amarelo. Neu Flashback: Die erfolgreichsten brasilianischen Hits des Jahres 2002.
| Platz | Titelname | Interpret | Label |
| 01.) | Somebody That I Used To Know | Gotye ft Kimbra | Universal |
| 02.) | A Verdade | Fernando & Sorocaba | Independente |
| 03.) | What Makes You Beautiful | One Direction | Sony | BMG |
| 04.) | Vem Ni Mim, Dodge Ram | Israel Novaes ft Gusttavo Lima | Som Livre |
| 05.) | Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen | Universal |
| 06.) | Assim Você Mata o Papai | Sorriso Maroto | Som Livre |
| 07.) | Gatinha Assanhada | Gusttavo Lima | Som Livre |
| 08.) | Sou o Cara Pra Você | Thiaguinho | Deckdisc |
| 09.) | Eu Sem Você | Paula Fernandes | Universal |
| 10.) | Não Me Perdoei | Victor & Leo | Sony | BMG |
Höchster Neuzugang: Munhoz & Mariano – Camaro Amarelo
Flashback: Die erfolgreichsten brasilianischen Hits des Jahres 2002
Ceceu Muniz – Mexe a lomba lomba
