Platz | Titelname | Interpret | Label |
01.) | Show das Poderosas | MC Anitta | Warner |
02.) | Ho Hey | The Lumineers | Universal |
03.) | Um Ser Amor | Paula Fernandes | Universal |
04.) | Get Lucky | Daft Punk ft Pharrell Williams | Sony | BMG |
05.) | Te Esperando | Luan Santana | Som Livre |
06.) | Just Give Me A Reason | P!nk ft Nate Ruess | Sony | BMG |
07.) | Garotas Não Merecem Chorar | Luan Santana | Som Livre |
08.) | Heart Attack | Demi Lovato | Hollywood |
09.) | Radioactive | Imagine Dragons | Universal |
10.) | Maravida | Daniel | Warner |
Höchster Neuzugang: Amor Surreal – Alcione
Flashback: Die erfolgreichsten brasilianischen Hits des Jahres 2003
Um amor assim – Orlando Morais