Die Brasilien Single-Charts Top 10 der Woche 31/2012 mit der Nummer1 „Somebody That I Used To Know“ von Gotye ft Kimbra und dem höchsten Neuzugang: Eu Não Vou Aceitar von Bruno & Marrone. Neu Flashback: Die erfolgreichsten brasilianischen Hits des Jahres 2002.
Platz | Titelname | Interpret | Label |
01.) | Somebody That I Used To Know | Gotye ft Kimbra | Universal |
02.) | A Verdade | Fernando & Sorocaba | Independente |
03.) | Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen | Universal |
04.) | What Makes You Beautiful | One Direction | Sony | BMG |
05.) | Vem Ni Mim, Dodge Ram | Israel Novaes ft Gusttavo Lima | Som Livre |
06.) | Assim Você Mata o Papai | Sorriso Maroto | Som Livre |
07.) | Sou o Cara Pra Você | Thiaguinho | Deckdisc |
08.) | Eu Sem Você | Paula Fernandes | Universal |
09.) | Gatinha Assanhada | Gusttavo Lima | Som Livre |
10.) | Dance Again | Jennifer Lopez ft Pitbull | Universal |
Höchster Neuzugang: Eu Não Vou Aceitar – Bruno & Marrone
Flashback: Die erfolgreichsten brasilianischen Hits des Jahres 2002
Skank – Canção Noturna