Das Kader der brasilianischen Seleção tritt mit folgenden Spielern beim Confed-Cup 2013 an und trifft in der Gruppe A auf Japan, Italien und Mexiko.
Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Vereine | Größe |
---|---|---|---|---|---|
1 | JEFFERSON | 02/01/1983 | TW | Botafogo (BRA) | 190 |
2 | DANI ALVES | 06/05/1983 | VT | FC Barcelona (ESP) | 172 |
3 | THIAGO SILVA | 22/09/1984 | VT | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 183 |
4 | DAVID LUIZ | 22/04/1987 | VT | Chelsea FC (ENG) | 189 |
5 | FERNANDO | 03/03/1992 | MI | Gremio (BRA) | 175 |
6 | MARCELO | 12/05/1988 | VT | Real Madrid CF (ESP) | 174 |
7 | LUCAS | 13/08/1992 | ST | Paris Saint-Germain FC (FRA) | 173 |
8 | HERNANES | 29/05/1985 | MI | SS Lazio (ITA) | 180 |
9 | FRED | 03/10/1983 | ST | Fluminense (BRA) | 185 |
10 | NEYMAR | 05/02/1992 | ST | Santos FC (BRA) | 174 |
11 | OSCAR | 09/09/1991 | ST | Chelsea FC (ENG) | 180 |
12 | JULIO CESAR | 03/09/1979 | TW | Queens Park Rangers FC (ENG) | 186 |
13 | DANTE | 18/10/1983 | VT | FC Bayern Muenchen (GER) | 188 |
14 | FILIPE LUIS | 09/08/1985 | VT | Atletico Madrid (ESP) | 182 |
15 | JEAN | 24/06/1986 | VT | Fluminense (BRA) | 170 |
16 | REVER | 04/01/1985 | VT | Atletico Mineiro (BRA) | 192 |
17 | LUIZ GUSTAVO | 23/07/1987 | MI | FC Bayern Muenchen (GER) | 186 |
18 | PAULINHO | 25/07/1988 | MI | Corinthians (BRA) | 182 |
19 | HULK | 25/07/1986 | ST | Zenit St Petersburg (RUS) | 180 |
20 | ERNARD | 08/09/1992 | ST | Atletico Mineiro (BRA) | 164 |
21 | JO | 20/03/1987 | ST | Atletico Mineiro (BRA) | 189 |
22 | DIEGO CAVALIERI | 01/12/1982 | TW | Fluminense (BRA) | 189 |
23 | JADSON | 05/10/1983 | ST | Sao Paulo FC (BRA) | 169 |
Trainer: Luiz Felipe SCOLARI (BRA)
Kaderdaten: FIFA.com / Stand: 14.06.2013