Gruppen WM 2010

Zuletzt bearbeitet: 31. Dezember 2012

Bei der Fussball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika treten 32 Mannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Sie spielen in acht Vorrundengruppen um den Einzug in die K.O.-Phase.

GRUPPE A

Mannschaft Sp S U V Punkte
uru Uruguay 3 2 1 0 7
mex Mexiko 3 1 1 1 4
civ Frankreich 3 1 1 1 4
esp Südafrika 3 0 1 2 1

GRUPPE B

Mannschaft Sp S U V Punkte
arg Argentinien 3 3 0 0 9
kor Korea Republik 3 1 1 1 4
gre Griechenland 3 1 0 2 3
mex Nigeria 3 0 1 2 1

GRUPPE C

Mannschaft Sp S U V Punkte
usa USA 3 1 2 0 5
eng England 3 1 2 0 5
svn Slowenien 3 1 1 1 4
uru Algerien 3 0 1 2 1

GRUPPE D

Mannschaft Sp S U V Punkte
civ Deutschland 3 2 0 1 6
esp Ghana 3 1 1 1 4
mex Australien 3 1 1 1 4
srb Serbien 3 1 0 2 3

GRUPPE E

Mannschaft Sp S U V Punkte
civNiederlande 3 3 0 0 9
uru Japan 3 2 0 1 6
mex Dänemark 3 1 0 2 3
esp Kamerun 3 0 0 3 0

GRUPPE F

Mannschaft Sp S U V Punkte
par Paraguay 3 1 2 0 5
svk Slowakei 3 1 1 1 4
uruNeuseeland 3 0 3 0 3
ita Italien 3 0 2 1 2

GRUPPE G

Mannschaft Sp S U V Punkte
civBrasilien 3 2 1 0 7
esp Portugal 3 1 2 0 5
uru Elfenbeinküste 3 1 1 1 4
mex Korea DVR 3 0 0 3 0

GRUPPE H

Mannschaft Sp S U V Punkte
esp Spanien 3 2 0 1 6
chi Chile 3 2 0 1 6
mexSchweiz 3 1 1 1 4
uru Honduras 3 0 1 2 1
© 2003-2024 BrasilienPortal by sabiá brasilinfo
Reproduktion der Inhalte strengstens untersagt.
Aus unserer Redaktion

Letzte News